Prehľad predajov

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 143,47 -14 391,29 -7 143,47 -24 395,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 816,61 -20 499,99 -13 816,61 -56 084,40
Franklin Income Fund 7,3236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 230,55 26 128,85 7 230,55 26 128,85
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,1922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,97 4 408,75 2 694,97 6 655,54
Templeton Global Balanced Fund 10,7829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 229,20 10 241,49 -1 229,20 18 564,28
Templeton Global Income Fund 10,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 964,26 -33 537,94 -28 964,26 -42 076,30
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 149,56 -214 097,38 -104 149,56 -741 847,27
Franklin European Dividend Fund 16,3279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -556,04 -451,77 -556,04 -228,92
Franklin European Growth Fund 17,2732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 882,07 -4 306,19 -6 882,07 -14 251,93
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 15,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,23 598,23 508,23 -334,26
Franklin Global Real Estate Fund 14,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,57 -1 140,18 607,57 -499,77
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,9568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 935,39 122 380,93 184 935,39 5 773,17
Franklin India Fund 15,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 883,04 166 623,49 178 883,04 152 929,02
Franklin Japan Fund 22,0588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 256,04 -8 207,02 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 9,7704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,72 -198,75 -1 091,72 3 127,35
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,20 3 055,05 1 705,20 2 249,24
Franklin Mutual European Fund 15,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 927,36 -21 751,76 -20 927,36 -31 719,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,6072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 480,42 316,44 -6 480,42 6 502,33
Franklin Natural Resources Fund 22,4311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 231,40 376 165,48 -48 231,40 313 207,43
Franklin Technology Fund 28,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 361,20 -228 892,17 70 361,20 -566 896,74
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,6755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 181,01 199 201,37 271 181,01 -16 121,31
Franklin World Perspectives Fund 19,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -693,35 -6 129,36 -693,35 3 769,28
Templeton Asian Growth Fund 17,4589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 500,07 -91 269,88 -78 500,07 -76 865,48
Templeton Asian Smaller Companies Fund 12,7915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 901,25 -9 016,18 103 901,25 105 798,25
Templeton BRIC Fund 19,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,44 4 203,93 3 287,44 -1 737,63
Templeton China Fund 26,3495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,44 2 775,57 150,44 3 123,72
Templeton Eastern Europe Fund 19,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 328,29 -2 496,79 -2 328,29 4 938,99
Templeton Emerging Markets Fund 18,2522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 293,77 -191 410,79 18 293,77 -205 328,39
Templeton EM Smaller Companies Fund 12,2599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,68 -13 238,66 276,68 -27 725,83
Templeton Euroland Fund 15,2726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290,26 -2 725,19 -290,26 -5 645,05
Templeton Frontier Markets Fund 10,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 376,75 -92 176,09 -89 376,75 -107 555,40
Templeton Global Climate Change Fund 17,6898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 005,43 -55 071,47 -64 005,43 -50 493,52
Templeton Global Fund 17,3059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,78 52,51 1 032,78 1 705,19
Templeton Growth (Euro) Fund 16,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 502,34 5 693,90 -52 502,34 -48 394,74
Templeton Latin America Fund 20,1269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 096,42 47 568,90 20 096,42 50 751,68
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,5333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 735,69 -22 736,85 -22 735,69 -25 050,13
Franklin Euro High Yield Fund 2,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,69 -924,19 234,69 -544,64
Franklin European Corporate Bond Fund 2,8303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,46 1 848,64 1 184,46 1 943,70
Franklin European Total Return Fund 4,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 243,85 -15 489,80 4 243,85 -26 344,81
Franklin High Yield Fund 3,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 140,62 -4 954,16 -5 140,62 -4 567,47
Franklin Strategic Income Fund 8,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 409,18 -66 466,61 -12 409,18 -67 115,44
Franklin U.S. Government Fund 6,3032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,98 -213,80 21,98 -4 119,76
Templeton Asian Bond Fund 6,8976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 385,46 -10 089,27 -3 385,46 -14 083,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 681,67 -155 126,29 -70 681,67 -220 387,22
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 495,90 261,00 -945,38
Templeton Global Bond Fund 9,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158 557,67 -335 796,55 -158 557,67 -573 495,62
Templeton Global High Yield Fund 5,0068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 924,74 1 353,20 2 924,74 2 773,33
Templeton Global Total Return Fund 8,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -344 819,47 -552 342,25 -344 819,47 -819 622,88
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )